DTM技術情報
2011/07/20
2.MIDIコントロールチェンジ一覧
« Prev 0.目次 1.MIDIメッセージ一覧 2.MIDIコントロールチェンジ一覧 3.MIDIユニバーサルシステムエクスクルーシブ 4.GM Level1 音色マップ 5.SMFフォーマット 6.MIDIノートと周波数の関係 7.WAVファイルフォーマット 8.dB(デシベル)と倍率の関係 9.V(ボルト) / dBu / dBV の関係 Next »
コントロール番号 | 内容 | 値 |
---|---|---|
0 / 32 (00h/20h) | バンクセレクト(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
1 / 33 (01h/21h) | モジュレーション(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
2 / 34 (02h/22h) | ブレスコントロール(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
3 / 35 (03h/23h) | 未定義 | |
4 / 36 (04h/24h) | フットコントローラー(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
5 / 37 (05h/25h) | ポルタメントタイム(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
6 / 38 (06h/26h) | データエントリー(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
7 / 39 (07h/27h) | チャンネルボリューム(MSB/LSB) (以前はメインボリューム) | (0-127) / (0-127) |
8 / 40 (08h/28h) | バランス(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
9 / 41 (09h/29h) | 未定義 | |
10 / 42 (0Ah/2Ah) | パン(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
11 / 43 (0Bh/2Bh) | エクスプレッション(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
12 / 44 (0Ch/2Ch) | エフェクトコントール1 (MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
13 / 45 (0Dh/2Dh) | エフェクトコントール2 (MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
14 / 46 (0Eh/2Eh) | 未定義 | |
15 / 47 (0Fh/2Fh) | 未定義 | |
16 / 48 (10h/30h) | 汎用操作子1 (MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
17 / 49 (11h/31h) | 汎用操作子2 (MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
18 / 50 (12h/32h) | 汎用操作子3 (MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
19 / 51 (13h/33h) | 汎用操作子4 (MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
20-31 / 52-63 (14h-1Fh/34h-3Fh) | 未定義 | |
64 (40h) | ダンパーペダル(サステインペダル) | 63以下:オフ 64以上:オン |
65 (41h) | ポルタメント(On/Off) | 63以下:オフ 64以上:オン |
66 (42h) | ソステヌートペダル | 63以下:オフ 64以上:オン |
67 (43h) | ソフトペダル | 63以下:オフ 64以上:オン |
68 (44h) | レガートフットスイッチ | 63以下:ノーマル 64以上:レガート |
69 (45h) | ホールド2 (フリーズ) | 63以下:オフ 64以上:オン |
70 (46h) | サウンドコントロール1 (default:サウンドバリエーション) | (0-127) |
71 (47h) | サウンドコントロール2 (default:ティンバー/ハーモニックインテンス) | (0-127) |
72 (48h) | サウンドコントロール3 (default:リリースタイム) | (0-127) |
73 (49h) | サウンドコントロール4 (default:アタックタイム) | (0-127) |
74 (4Ah) | サウンドコントロール5 (default:ブライトネス) | (0-127) |
75 (4Bh) | サウンドコントロール6 (default:ディケイタイム) | (0-127) |
76 (4Ch) | サウンドコントロール7 (default:ビブラートレート) | (0-127) |
77 (4Dh) | サウンドコントロール8 (default:ビブラートデプス) | (0-127) |
78 (4Eh) | サウンドコントロール9 (default:ビブラートディレイ) | (0-127) |
79 (4Fh) | サウンドコントロール10 (default:未定義) | (0-127) |
80 (50h) | 汎用操作子5 | (0-127) |
81 (51h) | 汎用操作子6 | (0-127) |
82 (52h) | 汎用操作子7 | (0-127) |
83 (53h) | 汎用操作子8 | (0-127) |
84 (54h) | コントロール(ソースノート) | (0-127) |
85 (55h) | 未定義 | |
86 (56h) | 未定義 | |
87 (57h) | 未定義 | |
88 (58h) | 高精度ベロシティプリフィックス これに続くノートオン/オフのベロシティのLSBを追加し14ビットベロシティとする | (0-127) |
89 (59h) | 未定義 | |
90 (5Ah) | 未定義 | |
91 (5Bh) | エフェクト1 デプス(default:リバーブセンドレベル) (以前は外部エフェクトデプス) | (0-127) |
92 (5Ch) | エフェクト2 デプス(以前はトレモロデプス) | (0-127) |
93 (5Dh) | エフェクト3 デプス(default:コーラスセンドレベル) (以前はコーラスデプス) | (0-127) |
94 (5Eh) | エフェクト4 デプス(以前はセレステ[デチューン]) | (0-127) |
95 (5Fh) | エフェクト5 デプス(以前はフェイザーデプス) | (0-127) |
96 (60h) | データインクリメント | N/A |
97 (61h) | データデクリメント | N/A |
98 (62h) | NRPN LSB | (0-127) |
99 (63h) | NRPN MSB | (0-127) |
100 (64h) | RPN LSB | (0-127) |
101 (65h) | RPN MSB | (0-127) |
102-119 (66h-77h) | 未定義 | |
120以降はチャンネルモードメッセージ | ||
120 (78h) | オールサウンドオフ | 0 |
121 (79h) | リセットオールコントローラー | 0 |
122 (7Ah) | ローカルコントロール | 0:オフ 127:オン |
123 (7Bh) | オールノートオフ | 0 |
124 (7Ch) | オムニオフ (+オールノートオフ) | 0 |
125 (7Dh) | オムニオン (+オールノートオフ) | 0 |
126 (7Eh) | モノモード (+オールノートオフ) | チャンネル数 |
127 (7Fh) | ポリモード (+オールノートオフ) | 0 |
RPNのコントロール
コントロールチェンジの100/101 (64h/65h)でRPN番号を指定した後、データエントリー(コントロールチェンジ6/38 (06h/26h))、またはデータインクリメント(コントロールチェンジ96 (60h))、データデクリメント(コントロールチェンジ97 (61h))で値を設定する。
RPN番号 | 説明 | データ値 | |
---|---|---|---|
MSB (CC#101) | LSB (CC#100) | ||
00h | 00h | ピッチベンド感度 | MSB:半音 LSB:セント |
01h | チャンネルファインチューニング | -100セントから+100セントまで 100/8192セント単位 | |
02h | チャンネルコースチューニング | MSBのみ使用 -6400セントから+6300セントまで100セント単位 | |
03h | チューニングプログラムチェンジ | プログラム番号 | |
04h | チューニングバンクセレクト | バンク番号 | |
05h | モジュレーションデプスレンジ | GM2準拠の機器ではGM2で規定 | |
3Dh | 3Dサウンド | ||
00h | AZIMUTH ANGLE | アジマス角、リスナーから見たステレオセンターを左右方向に回転 (360/16384)度単位で-180~+180度 | |
01h | ELEVATION ANGLE | エレベーション角、リスナーから見たステレオセンター上下方向に回転 (360/16384)度単位で-180~+180度 | |
02h | GAIN | ゲイン 0.01dB(1ミリベル)単位で最大値は0dB | |
03h | DISTANCE RATIO | 距離比率 音源までの距離は距離比率×最大距離 | |
04h | MAXIMUM DISTANCE | 最大距離 | |
05h | GAIN AT MAXIMUM DISTANCE | 最大距離でのゲイン 0.01dB(1ミリベル)単位で最大値は0dB | |
06h | REFERENCE DISTANCE RATIO | 標準距離比率、音量が下がり始める距離 標準距離は標準距離比率×最大距離 | |
07h | PAN SPREAD ANGLE | パンの広がり角度 (360/16384)度単位で-180~+180度 | |
08h | ROLL ANGLE | ロール角、リスナーから音源に向かって引いた軸に沿って音のLRを回転 (360/16384)度単位で-180~+180度 |
« Prev 0.目次 1.MIDIメッセージ一覧 2.MIDIコントロールチェンジ一覧 3.MIDIユニバーサルシステムエクスクルーシブ 4.GM Level1 音色マップ 5.SMFフォーマット 6.MIDIノートと周波数の関係 7.WAVファイルフォーマット 8.dB(デシベル)と倍率の関係 9.V(ボルト) / dBu / dBV の関係 Next »
g200kg