DTM技術情報
2011/07/04
8.dB(デシベル)と倍率の関係
« Prev 0.目次 1.MIDIメッセージ一覧 2.MIDIコントロールチェンジ一覧 3.MIDIユニバーサルシステムエクスクルーシブ 4.GM Level1 音色マップ 5.SMFフォーマット 6.MIDIノートと周波数の関係 7.WAVファイルフォーマット 8.dB(デシベル)と倍率の関係 9.V(ボルト) / dBu / dBV の関係 Next »
dB(デシベル)と倍率の関係
dB = 20 × Log10 倍率
倍率 = 10 ^ (dB / 20) ( ^ はべき乗)
C言語的に書けば、
dB = 20 * log (ratio)
ratio = pow ( 10.0, dB/20.0)
dB | 倍率 |
---|---|
-50 | 0.0031622776601683794 |
-49 | 0.0035481338923357532 |
-48 | 0.003981071705534973 |
-47 | 0.0044668359215096305 |
-46 | 0.005011872336272725 |
-45 | 0.005623413251903491 |
-44 | 0.00630957344480193 |
-43 | 0.00707945784384138 |
-42 | 0.007943282347242814 |
-41 | 0.008912509381337459 |
-40 | 0.01 |
-39 | 0.011220184543019636 |
-38 | 0.012589254117941675 |
-37 | 0.01412537544622754 |
-36 | 0.015848931924611134 |
-35 | 0.01778279410038923 |
-34 | 0.0199526231496888 |
-33 | 0.0223872113856834 |
-32 | 0.025118864315095794 |
-31 | 0.028183829312644536 |
-30 | 0.03162277660168379 |
-29 | 0.03548133892335755 |
-28 | 0.039810717055349734 |
-27 | 0.04466835921509631 |
-26 | 0.05011872336272723 |
-25 | 0.056234132519034905 |
-24 | 0.06309573444801933 |
-23 | 0.0707945784384138 |
-22 | 0.07943282347242814 |
-21 | 0.08912509381337455 |
-20 | 0.1 |
-19 | 0.11220184543019636 |
-18 | 0.12589254117941673 |
-17 | 0.14125375446227545 |
-16 | 0.15848931924611132 |
-15 | 0.17782794100389226 |
-14 | 0.19952623149688797 |
-13 | 0.22387211385683395 |
-12 | 0.251188643150958 |
-11 | 0.28183829312644537 |
-10 | 0.31622776601683794 |
-9 | 0.35481338923357547 |
-8 | 0.3981071705534972 |
-7 | 0.44668359215096315 |
-6 | 0.5011872336272722 |
-5 | 0.5623413251903491 |
-4 | 0.6309573444801932 |
-3 | 0.7079457843841379 |
-2 | 0.7943282347242815 |
-1 | 0.8912509381337456 |
0 | 1 |
1 | 1.1220184543019633 |
2 | 1.2589254117941673 |
3 | 1.4125375446227544 |
4 | 1.5848931924611136 |
5 | 1.7782794100389228 |
6 | 1.9952623149688795 |
7 | 2.2387211385683394 |
8 | 2.51188643150958 |
9 | 2.8183829312644537 |
10 | 3.1622776601683795 |
11 | 3.548133892335755 |
12 | 3.9810717055349722 |
13 | 4.466835921509632 |
14 | 5.011872336272722 |
15 | 5.623413251903491 |
16 | 6.309573444801933 |
17 | 7.079457843841379 |
18 | 7.943282347242816 |
19 | 8.912509381337454 |
20 | 10 |
21 | 11.220184543019634 |
22 | 12.589254117941675 |
23 | 14.12537544622754 |
24 | 15.848931924611133 |
25 | 17.78279410038923 |
26 | 19.952623149688797 |
27 | 22.3872113856834 |
28 | 25.118864315095795 |
29 | 28.183829312644534 |
30 | 31.622776601683793 |
31 | 35.48133892335755 |
32 | 39.810717055349734 |
33 | 44.6683592150963 |
34 | 50.11872336272722 |
35 | 56.23413251903491 |
36 | 63.09573444801933 |
37 | 70.79457843841381 |
38 | 79.43282347242814 |
39 | 89.12509381337455 |
40 | 100 |
41 | 112.2018454301963 |
42 | 125.89254117941675 |
43 | 141.2537544622754 |
44 | 158.48931924611142 |
45 | 177.82794100389228 |
46 | 199.52623149688787 |
47 | 223.872113856834 |
48 | 251.18864315095797 |
49 | 281.8382931264455 |
50 | 316.2277660168379 |
« Prev 0.目次 1.MIDIメッセージ一覧 2.MIDIコントロールチェンジ一覧 3.MIDIユニバーサルシステムエクスクルーシブ 4.GM Level1 音色マップ 5.SMFフォーマット 6.MIDIノートと周波数の関係 7.WAVファイルフォーマット 8.dB(デシベル)と倍率の関係 9.V(ボルト) / dBu / dBV の関係 Next »
g200kg