DTM技術情報
2011/07/23
4.GM Level1 音色マップ
« Prev 0.目次 1.MIDIメッセージ一覧 2.MIDIコントロールチェンジ一覧 3.MIDIユニバーサルシステムエクスクルーシブ 4.GM Level1 音色マップ 5.SMFフォーマット 6.MIDIノートと周波数の関係 7.WAVファイルフォーマット 8.dB(デシベル)と倍率の関係 9.V(ボルト) / dBu / dBV の関係 Next »
GM Level1音色は大きくファミリー毎に分けられ、各ファミリーは8つの音色を含みます。GM規格で定めているのはあくまで音色の名称であり、具体的にどういう音色かはメーカーにまかされます。
プログラム番号 | 音色名 | ||
---|---|---|---|
1 | ピアノ | Acoustic Grand Piano | アコースティックグランドピアノ |
2 | Bright Acoustic Piano | ブライトアコースティックピアノ | |
3 | Electric Grand Piano | エレクトリックグランドピアノ | |
4 | Honky-tonk Piano | ホンキートンクピアノ | |
5 | Electric Piano 1 | エレクトリックピアノ1 | |
6 | Electric Piano 2 | エレクトリックピアノ2 | |
7 | Harpsichord | ハープシコード | |
8 | Clavi | クラビ | |
9 | クロマチック パーカッション | Celesta | チェレスタ |
10 | Glockenspiel | グロッケンシュピール | |
11 | Music Box | オルゴール | |
12 | Vibraphone | ビブラフォン | |
13 | Marimba | マリンバ | |
14 | Xylophone | シロフォン | |
15 | Tubular Bells | チューブラーベル | |
16 | Dulcimer | ダルシマー | |
17 | オルガン | Drawbar Organ | ドローバーオルガン |
18 | Percussive Organ | パーカッシブオルガン | |
19 | Rock Organ | ロックオルガン | |
20 | Church Organ | チャーチオルガン | |
21 | Reed Organ | リードオルガン | |
22 | Accordion | アコーディオン | |
23 | Harmonica | ハーモニカ | |
24 | Tango Accordion | タンゴアコーディオン | |
25 | ギター | Acoustic Guitar (nylon) | アコースティックギター(ナイロン弦) |
26 | Acoustic Guitar (steel) | アコースティックギター(スチール弦) | |
27 | Electric Guitar (jazz) | エレクトリックギター(ジャズ) | |
28 | Electric Guitar (clean) | エレクトリックギター(クリーン) | |
29 | Electric Guitar (muted) | エレクトリックギター(ミュート) | |
30 | Overdriven Guitar | オーバードライブギター | |
31 | Distortion Guitar | ディストーションギター | |
32 | Guitar harmonics | ギターハーモニクス | |
33 | ベース | Acoustic Bass | アコースティックベース |
34 | Electric Bass (finger) | エレクトリックベース(フィンガー) | |
35 | Electric Bass (pick) | エレクトリックベース(ピック) | |
36 | Fretless Bass | フレットレスベース | |
37 | Slap Bass 1 | スラップベース1 | |
38 | Slap Bass 2 | スラップベース2 | |
39 | Synth Bass 1 | シンセベース1 | |
40 | Synth Bass 2 | シンセベース2 | |
41 | ストリングス | Violin | バイオリン |
42 | Viola | ビオラ | |
43 | Cello | チェロ | |
44 | Contrabass | コントラバス | |
45 | Tremolo Strings | トレモロストリングス | |
46 | Pizzicato Strings | ピチカートストリングス | |
47 | Orchestral Harp | オーケストラハープ | |
48 | Timpani | ティンパニ | |
49 | アンサンブル | String Ensemble 1 | ストリングスアンサンブル1 |
50 | String Ensemble 2 | ストリングスアンサンブル2 | |
51 | SynthStrings 1 | シンセストリングス1 | |
52 | SynthStrings 2 | シンセストリングス2 | |
53 | Choir Aahs | クワイヤ アー | |
54 | Voice Oohs | ボイス オー | |
55 | Synth Voice | シンセボイス | |
56 | Orchestra Hit | オーケストラヒット | |
57 | ブラス | Trumpet | トランペット |
58 | Trombone | トロンボーン | |
59 | Tuba | チューバ | |
60 | Muted Trumpet | ミュートトランペット | |
61 | French Horn | フレンチホルン | |
62 | Brass Section | ブラスセクション | |
63 | SynthBrass 1 | シンセブラス1 | |
64 | SynthBrass 2 | シンセブラス2 | |
65 | リード 楽器 | Soprano Sax | ソプラノサックス |
66 | Alto Sax | アルトサックス | |
67 | Tenor Sax | テナーサックス | |
68 | Baritone Sax | バリトンサックス | |
69 | Oboe | オーボエ | |
70 | English Horn | イングリッシュホルン | |
71 | Bassoon | バスーン | |
72 | Clarinet | クラリネット | |
73 | パイプ | Piccolo | ピッコロ |
74 | Flute | フルート | |
75 | Recorder | リコーダー | |
76 | Pan Flute | パンフルート | |
77 | Blown Bottle | ブロウンボトル | |
78 | Shakuhachi | 尺八 | |
79 | Whistle | ホイッスル | |
80 | Ocarina | オカリナ | |
81 | シンセ リード | Lead 1 (square) | リード1(矩形波) |
82 | Lead 2 (sawtooth) | リード2(鋸歯状波) | |
83 | Lead 3 (calliope) | リード3(カリオペ) | |
84 | Lead 4 (chiff) | リード4(チフ) | |
85 | Lead 5 (charang) | リード5(チャランゴ) | |
86 | Lead 6 (voice) | リード6(ボイス) | |
87 | Lead 7 (fifths) | リード7(5th) | |
88 | Lead 8 (bass + lead) | リード8(ベース+リード) | |
89 | シンセ パッド | Pad 1 (new age) | パッド1(new age) |
90 | Pad 2 (warm) | パッド2(warm) | |
91 | Pad 3 (polysynth) | パッド3(polysynth) | |
92 | Pad 4 (choir) | パッド4(choir) | |
93 | Pad 5 (bowed) | パッド5(bowed) | |
94 | Pad 6 (metallic) | パッド6(metallic) | |
95 | Pad 7 (halo) | パッド7(halo) | |
96 | Pad 8 (sweep) | パッド8(sweep) | |
97 | シンセ エフェクト | FX 1 (rain) | FX 1 (rain) |
98 | FX 2 (soundtrack) | FX 2 (soundtrack) | |
99 | FX 3 (crystal) | FX 3 (crystal) | |
100 | FX 4 (atmosphere) | FX 4 (atmosphere) | |
101 | FX 5 (brightness) | FX 5 (brightness) | |
102 | FX 6 (goblins) | FX 6 (goblins) | |
103 | FX 7 (echoes) | FX 7 (echoes) | |
104 | FX 8 (sci-fi) | FX 8 (sci-fi) | |
105 | エスニック | Sitar | シタール |
106 | Banjo | バンジョー | |
107 | Shamisen | 三味線 | |
108 | Koto | 琴 | |
109 | Kalimba | カリンバ | |
110 | Bag pipe | バグパイプ | |
111 | Fiddle | フィドル | |
112 | Shanai | シャナイ | |
113 | パーカッシブ | Tinkle Bell | ティンクルベル |
114 | Agogo | アゴゴ | |
115 | Steel Drums | スチールドラム | |
116 | Woodblock | ウッドブロック | |
117 | Taiko Drum | 太鼓 | |
118 | Melodic Tom | メロディックタム | |
119 | Synth Drum | シンセドラム | |
120 | Reverse Cymbal | リバースシンバル | |
121 | サウンド エフェクト | Guitar Fret Noise | ギターフレットノイズ |
122 | Breath Noise | ブレスノイズ | |
123 | Seashore | 海岸 | |
124 | Bird Tweet | 鳥の鳴き声 | |
125 | Telephone Ring | 電話 | |
126 | Helicopter | ヘリコプター | |
127 | Applause | 拍手 | |
128 | Gunshot | 銃声 |
MIDIチャンネル10はリズムトラックとして使われ、ノート番号毎に音色が割り当てられます。
ノート番号 | 音色 | |
---|---|---|
35 | Acoustic Bass Drum | アコースティックバスドラム |
36 | Bass Drum 1 | バスドラム1 |
37 | Side Stick | サイドスティック |
38 | Acoustic Snare | アコースティックスネア |
39 | Hand Clap | ハンドクラップ |
40 | Electric Snare | エレクトリックスネア |
41 | Low Floor Tom | ローフロアタム |
42 | Closed Hi Hat | クローズドハイハット |
43 | High Floor Tom | ハイフロアタム |
44 | Pedal Hi-Hat | ペダルハイハット |
45 | Low Tom | ロータム |
46 | Open Hi-Hat | オープンハイハット |
47 | Low-Mid Tom | ローミッドタム |
48 | Hi-Mid Tom | ハイミッドタム |
49 | Crash Cymbal 1 | クラッシュシンバル1 |
50 | High Tom | ハイタム |
51 | Ride Cymbal 1 | ライドシンバル1 |
52 | Chinese Cymbal | チャイニーズシンバル |
53 | Ride Bell | ライドベル |
54 | Tambourine | タンパリン |
55 | Splash Cymbal | スプラッシュシンバル |
56 | Cowbell | カウベル |
57 | Crash Cymbal 2 | クラッシュシンバル2 |
58 | Vibraslap | ビブラスラップ |
59 | Ride Cymbal 2 | ライドシンバル2 |
60 | Hi Bongo | ハイボンゴ |
61 | Low Bongo | ローボンゴ |
62 | Mute Hi Conga | ミュートハイコンガ |
63 | Open Hi Conga | オープンハイコンガ |
64 | Low Conga | ローコンガ |
65 | High Timbale | ハイティンバル |
66 | Low Timbale | ローティンバル |
67 | High Agogo | ハイアゴゴ |
68 | Low Agogo | ローアゴゴ |
69 | Cabasa | カバサ |
70 | Maracas | マラカス |
71 | Short Whistle | ショートホイッスル |
72 | Long Whistle | ロングホイッスル |
73 | Short Guiro | ショートギロ |
74 | Long Guiro | ロングギロ |
75 | Claves | クラベス |
76 | Hi Wood Block | ハイウッドブロック |
77 | Low Wood Block | ローウッドブロック |
78 | Mute Cuica | ミュートクィカ |
79 | Open Cuica | オープンクィカ |
80 | Mute Triangle | ミュートトライアングル |
81 | Open Triangle | オープントライアングル |
« Prev 0.目次 1.MIDIメッセージ一覧 2.MIDIコントロールチェンジ一覧 3.MIDIユニバーサルシステムエクスクルーシブ 4.GM Level1 音色マップ 5.SMFフォーマット 6.MIDIノートと周波数の関係 7.WAVファイルフォーマット 8.dB(デシベル)と倍率の関係 9.V(ボルト) / dBu / dBV の関係 Next »
g200kg