DTM技術情報
2011/08/03
3.MIDIユニバーサルシステムエクスクルーシブ
« Prev 0.目次 1.MIDIメッセージ一覧 2.MIDIコントロールチェンジ一覧 3.MIDIユニバーサルシステムエクスクルーシブ 4.GM Level1 音色マップ 5.SMFフォーマット 6.MIDIノートと周波数の関係 7.WAVファイルフォーマット 8.dB(デシベル)と倍率の関係 9.V(ボルト) / dBu / dBV の関係 Next »
システムエクスクルーシブの内、メーカー共通の規格が、ユニバーサル・システムエクスクルーシブとして定められている。メーカーIDは0x7E、0x7Fが使用される。
非リアルタイム・ユニバーサルシステムエクスクルーシブ (メーカーID=0x7E)
サブID#1 | サブID#2 | 説明 | |
---|---|---|---|
00 | - | Unused | 未使用 |
01 | - | Sample Dump Header | サンプルダンプ・ヘッダー |
02 | - | Sample Data Packet | サンプルダンプ・パケット |
03 | - | Sample Dump Request | サンプルダンプ・リクエスト |
04 | MIDI Time Code | ||
00 | Special | スペシャル | |
01 | Punch In Points | パンチイン・ポイント | |
02 | Punch Out Points | パンチアウト・ポイント | |
03 | Delete Punch In Point | パンチイン・ポイントの削除 | |
04 | Delete Punch Out Point | パンチアウト・ポイントの削除 | |
05 | Event Start Point | イベントスタート位置 | |
06 | Event Stop Point | イベントストップ位置 | |
07 | Event Start Points with additional info | 付加情報付イベントスタート位置 | |
08 | Event Stop Points with additional info | 付加情報付イベントストップ位置 | |
09 | Delete Event Start Point | イベントスタート位置の削除 | |
0A | Delete Event Stop Point | イベントストップ位置の削除 | |
0B | Cue Points | キューポイント | |
0C | Cue Points with additional info | 付加情報付きキューポイント | |
0D | Delete Cue Point | キューポイントの削除 | |
0E | Event Name in additional info | イベント名 | |
05 | Sample Dump Extensions | ||
01 | Loop Points Transmission | ループポイント送信 | |
02 | Loop Points Request | ループポイントリクエスト | |
03 | Sample Name Transmission | サンプル名送信 | |
04 | Sample Name Request | サンプル名リクエスト | |
05 | Extended Dump Header | 拡張ダンプ・ヘッダー | |
06 | Extended Loop Points Transmission | 拡張ループポイント送信 | |
07 | Extended Loop Points Request | 拡張ループポイント・リクエスト | |
06 | General Information | ||
01 | Identity Request | アイデンティティ・リクエスト | |
02 | Identity Reply | アイデンティティ・応答 | |
07 | File Dump | ||
01 | Header | ファイルダンプ・ヘッダー | |
02 | Data Packet | ファイルダンプ・パケット | |
03 | Request | ファイルダンプ・リクエスト | |
08 | MIDI Tuning Standard (非リアルタイム) | ||
00 | Bulk Dump Request | バルクダンプ・リクエスト | |
01 | Bulk Dump Reply | バルクダンプ・応答 | |
03 | Tuning Dump Request | チューニングダンプ・リクエスト | |
04 | Key-Based Tuning Dump | キー毎のチューニングダンプ | |
05 | Scale/Octave Tuning Dump(1 byte) | スケール/オクターブチューニングダンプ(1バイト) | |
06 | Scale/Octave Tuning Dump(2 byte) | スケール/オクターブチューニングダンプ(2バイト) | |
07 | Single Note Tuning Change with Bank Select | シングルノートチューニング | |
08 | Scale/Octave Tuning(1 byte) | スケール/オクターブチューニング(1バイト) | |
09 | Scale/Octave Tuning(2 byte) | スケール/オクターブチューニング(2バイト) | |
09 | General MIDI | ||
01 | General MIDI 1 System On | GM1オン | |
02 | General MIDI System Off | GMオフ | |
03 | General MIDI 2 System On | GM2オン | |
0A | Downloadable Sounds | ||
01 | Turn DLS On | DLSオン | |
02 | Turn DLS Off | DLSオフ | |
03 | Turn DLS Voice Allocation Off | DLS音色割り当てオフ | |
04 | Turn DLS Voice Allocation On | DLS音色割り当てオン | |
0B | File Reference Message | ||
00 | Reserved | 未使用 | |
01 | Open File | オープンファイル | |
02 | Select or Reselect Contents | コンテンツ選択 | |
03 | Open File and Select Contents | オープンファイル&コンテンツ選択 | |
04 | Close File | クローズファイル | |
05-7F | Reserved | 未使用 | |
0C | MIDI Visual Control | ||
00-7F | MVC Commands | MVCコマンド | |
7B | - | End of File | ファイル終端 |
7C | - | Wait | ウエイト |
7D | - | Cancel | キャンセル |
7E | - | NAK | 否定応答 |
7F | - | ACK | 応答 |
リアルタイム・ユニバーサルシステムエクスクルーシブ (メーカーID=0x7F)
サブID#1 | サブID#2 | 説明 | |
---|---|---|---|
00 | - | Unused | 未使用 |
01 | MIDIタイムコード | ||
01 | Full Message | フル・メッセージ | |
02 | User Bits | ユーザービット | |
02 | MIDIショーコントロール | ||
00 | MSC Extensions | MSC拡張 | |
01-7F | MSC Commands | MSCコマンド | |
03 | ノーテーション情報 | ||
01 | Bar Number | 小節 | |
02 | Time Signature (Immediate) | タイムシグニチャ(Immediate) | |
42 | Time Signature (Delayed) | タイムシグニチャ(Delayed) | |
04 | デバイスコントロール | ||
01 | Master Volume | マスターボリューム | |
02 | Master Balance | マスターバランス | |
03 | Master Fine Tuning | マスター・ファインチューニング | |
04 | Master Course Tuning | マスター・コースチューニング | |
05 | Global Parameter Control | グローバルパラメーター | |
05 | Real Time MTC Cueing | ||
00 | Special | スペシャル | |
01 | Punch In Points | パンチインポイント | |
02 | Punch Out Points | パンチアウトポイント | |
03 | Reserved | 未使用 | |
04 | Reserved | 未使用 | |
05 | Event Start points | イベント開始位置 | |
06 | Event Stop points | イベント終了位置 | |
07 | Event Start points with additional info | 付加情報付きイベント開始位置 | |
08 | Event Stop points with additional info | 付加情報付きいペンと終了位置 | |
09 | Reserved | 未使用 | |
0A | Reserved | 未使用 | |
0B | Cue points | キューポイント | |
0C | Cue points with additional info | 付加情報付きキューポイント | |
0D | Reserved | 未使用 | |
0E | Event Name in additional info | イベント名 | |
06 | MIDI マシンコントロール・コマンド | ||
00-7F | MMC Commands | MMCコマンド | |
07 | MIDI マシンコントロール・応答 | ||
00-7F | MMC Responses | MMC応答 | |
08 | MIDI チューニング・スタンダード(リアルタイム) | ||
02 | Single Note Tuning Change | シングルノート・チューニング | |
07 | Single Note Tuning Change with Bank Select | バンクセレクト&シングルノート・チューニング | |
08 | Scale/Octave Tuning(1 byte) | スケール/オクターブチューニング(1バイト) | |
09 | Scale/Octave Tuning(2 byte) | スケール/オクターブチューニング(2バイト) | |
09 | コントローラー・ディスティネーション設定 | ||
01 | Channel Pressure (Aftertouch) | チャンネルプレッシャー(アフタータッチ) | |
02 | Polyphonic Key Pressure (Aftertouch) | ポリフォニックキープレッシャー(アフタータッチ) | |
03 | Controller (Control Change) | コントロールチェンジ | |
0A | 01 | Key-based Instrument Control | キーベース・インスツルメント |
0B | 01 | Scalable Polyphony MIDI MIP Message | スケーラブル・ポリフォニー MIDI MIP |
0C | 00 | Mobile Phone Control Message | モバイルフォン・コントロール |
« Prev 0.目次 1.MIDIメッセージ一覧 2.MIDIコントロールチェンジ一覧 3.MIDIユニバーサルシステムエクスクルーシブ 4.GM Level1 音色マップ 5.SMFフォーマット 6.MIDIノートと周波数の関係 7.WAVファイルフォーマット 8.dB(デシベル)と倍率の関係 9.V(ボルト) / dBu / dBV の関係 Next »
g200kg